通用技能
|
||||||
技能名称 | 初始伤害公式 | 伤害类型 | 伤害模式 | |||
奥术射击 | 100%武器伤害+2306 | 奥术伤害 | 直接伤害 | |||
稳固射击 | 60%武器伤害+1435 | 物理伤害 | 直接伤害 | |||
毒蛇钉刺 | (16%RAP+3240)*5 | 自然伤害 | 持续伤害 | |||
多重射击 | 60%武器伤害 | 物理伤害 | 直接伤害 | |||
杀戮射击 | 420%武器伤害 | 物理伤害 | 直接伤害 | |||
爆炸陷阱 | (5.46%RAP+246)+(5.46%RAP+32)*10 | 火焰伤害 | 直接伤害+持续伤害 | |||
天赋技能
|
||||||
技能名称 | 初始伤害公式 | 伤害类型 | 伤害模式 | |||
凶暴野兽 | 28.6%RAP+1247.5 | 物理伤害 | 持续伤害 | |||
夺命黑鸦 | 20.62%RAP+561.5 | 物理伤害 | 持续伤害 | |||
山猫冲锋 | ((6.69%RAP+153.3)*7*9(层数) | 物理伤害 | 持续伤害 | |||
闪击 | 1.5*(16.8%RAP+142)*1.5 | 物理伤害 | 直接伤害 | |||
飞刃 | (20%RAP+872)*4*2 | 物理伤害 | 直接伤害 | |||
弹幕射击 | 640%武器伤害 | 物理伤害 | 引导伤害 | |||
强风射击 | 600%武器伤害 | 物理伤害 | 直接伤害 | |||
兽王专精技能
|
||||||
技能名称 | 初始伤害公式 | 伤害类型 | 伤害模式 | 精通以及被动效果加成 | 最终公式 | |
杀戮命令 | 1.5*(70%RAP+700) | 物理伤害 | 直接伤害 | 兽王精通加成 | 1.5*(70%RAP+700)*(1+兽王精通) | |
宠物基础攻击 | 1.5*(16.8%RAP+142) | 物理伤害 | 直接伤害 | 兽王精通加成,狂野系宠物尖刺项圈加成 | 1.5*(16.8%RAP+142)*(1+兽王精通)*1.1 | |
眼镜蛇射击 | 70%武器伤害 | 自然伤害 | 直接伤害 | 无 | 70%武器伤害 | |
凶暴野兽 | (28.6%RAP+1247.5)*N(次数,N>=7) | 物理伤害 | 持续伤害 | 兽王精通加成 | (28.6%RAP+1247.5)*(1+兽王精通)*N(次数,N>=7) | |
夺命黑鸦 | (20.62%RAP+561.5)*30 | 物理伤害 | 持续伤害 | 兽王精通加成 | (20.62%RAP+561.5)*(1+兽王精通)*30 | |
山猫冲锋 | ((6.69%RAP+153.3)*7*9(层数) | 物理伤害 | 持续伤害 | 兽王精通加成 | ((6.69%RAP+153.3)*(1+兽王精通)*7*9(层数) | |
闪击 | 1.5*(16.8%RAP+142)*1.5 | 物理伤害 | 直接伤害 | 兽王精通加成 | 1.5*(16.8%RAP+142)*1.5*(1+兽王精通) | |
射击专精技能
|
||||||
技能名称 | 初始伤害公式 | 伤害类型 | 伤害模式 | 精通以及被动效果加成 | 最终公式 | |
瞄准射击 | 350%武器伤害+9596 | 物理伤害 | 直接伤害 | 无 | 350%武器伤害+9596 | |
奇美拉射击 | 265%武器伤害+4128 | 自然伤害 | 直接伤害 | 无 | 265%武器伤害+4128 | |
多重射击 | 60%武器伤害 | 物理伤害 | 直接伤害 | 狂轰滥炸提高30% | 60%武器伤害*1.3 | |
野性箭弹 | 80%武器伤害 | 物理伤害 | 直接伤害 | 无 | 80%武器伤害 | |
生存专精技能
|
||||||
技能名称 | 初始伤害公式 | 伤害类型 | 伤害模式 | 精通以及被动效果加成 | 最终公式 | |
爆炸射击 | (30.8%RAP+383)+(30.8%RAP+383)*2 | 火焰伤害 | 直接伤害+持续伤害 | 生存精通加成 | ((30.8%RAP+383)+(30.8%RAP+383)*2)*(1+生存精通) | |
黑箭 | (12.6%RAP+157)*10 | 暗影伤害 | 持续伤害 | 生存精通加成+陷阱掌握提高30% | (12.6%RAP+157)*10*1.3*(1+生存精通) | |
毒蛇钉刺 | (16%RAP+3240)*5 | 自然伤害 | 持续伤害 | 生存精通加成+强化毒蛇钉刺提高50% | (16%RAP+3240)*5*1.5*(1+生存精通) | |
眼镜蛇射击 | 70%武器伤害 | 自然伤害 | 直接伤害 | 生存精通加成 | 70%武器伤害*(1+生存精通) | |
奥射射击 | 100%武器伤害+2306 | 奥术伤害 | 直接伤害 | 生存精通加成 | (100%武器伤害+2306)*(1+生存精通) |