卡牌名 | ![]() |
![]() |
![]() |
法力曲线 | |||
救赎*2 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
|||
南海海盗*2 | 1 | 2 | 1 | ||||
迷你召唤师*2 | 2 | 2 | 2 | ||||
酸性沼泽软泥怪*2 | 2 | 3 | 2 | ||||
银色守护者*2 | 2 | 2 | 2 | ||||
血帆袭击者*2 | 2 | 2 | 3 | ||||
公正之剑*2 | 3 | 1 | 5 | ||||
神恩术 | 3 | 0 | 0 | ||||
麦田傀儡*2 | 3 | 2 | 3 | ||||
破碎残阳祭司*2 | 3 | 3 | 3 | 随从法术比例 | |||
愤怒之锤*2 | 4 | 0 | 0 | 随从:18张 | 法术:12张 | ||
王者祝福*2 | 4 | 0 | 0 | 战吼: | 8 | 嘲讽: | 1 |
奉献 | 4 | 0 | 0 | 法伤: | 0 | 沉默: | 0 |
真银圣剑*2 | 4 | 4 | 2 | 冲锋: | 4 | 激怒: | 0 |
银色指挥官*2 | 6 | 4 | 3 | 奥秘: | 2 | 亡语: | 3 |
火焰领主拉格纳罗斯 | 8 | 8 | 8 | 潜行: | 0 | 连击: | 0 |
提里奥·弗丁 | 8 | 6 | 6 | 圣盾: | 2 | 冻结: | 0 |
过载: | 0 | 风怒: | 0 | ||||
反制: | 0 | 免疫: | 0 | ||||
属性: | 4 | 抽牌: | 3 | ||||
简评 | |||||||
80%高胜率卡组。卡组核心在于先用王者祝福buff你放下的仆从,用救赎和武器来移除对方仆从,控制盘面,卡牌交换率基本维持于2:1。 即便是在nerf之后,小召唤师依然能让你获得先手。 除了大螺丝外,伊瑟拉也可以当做终结仆从。 |