属性 | 智力 | 精神 | 爆击 | 溅射 | 急速 | 精通 | 全能 |
权重 | 5 | 3.75 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
名称
|
来源
|
695史诗
|
680英雄
|
665普通
|
|||
[铁刺狗玩具] | 兽王达玛克 | 2710 | 2359 | 2049 | |||
[黑铁微型坩埚] | 黑手 | 2455 | 2130 | 1853 | |||
[自动修复灭菌器] | 黑手 | 2400 | 2083 | 1812 | |||
[鬣蜥人灵魂容器] | 奥尔高格 | 2289 | 1988 | 1731 | |||
[元素师的屏蔽护符] | 爆裂熔炉 | 2251 | 1957 | 1698 | |||
[达玛克的无常护符] | 兽王达玛克 | 2173 | 1887 | 1643 | |||
名称
|
来源
|
685史诗
|
670英雄
|
655普通
|
|||
[沉寂符石] | 元首马尔高克 | 1823 | 1587 | 1381 | |||
[迅捷反应徽记] | 元首马尔高克 | 1811 | 1575 | 1370 | |||
[虚无碎片] | 独眼魔双子 | 1805 | 1571 | 1368 | |||
[腐蚀治疗徽章] | 克拉戈 | 1788 | 1554 | 1352 | |||
名称
|
来源
|
物品等级
|
评分
|
备注
|
|||
[永燃蜡烛] | 世界掉落 | 655 | 2465 | 还不赶紧任性一个? | |||
[羽翼沙漏] | 铭文制作 | 670 | 1921 | 至少比悬槌强 | |||
[火之石] | 炼金制作 | 680 | 1942 | 可以考虑做做 | |||
[科普兰的清醒] | 世界掉落 | 655 | 1447 | 唯一的优点是手动可控,但是数值很低 |