看到很多人讨论急速该堆多少,给出一些急速阈值提供查询,具体要堆到多少请自己决定……
为了方便以后版本使用,就多做了几组,希望以后没有大的改动
由于不是dot跳数 当然现在版本这个没意义了 ,堆阈值时最好考虑到网络延迟稍微高一点
黑石695装备出4件套效果和橙戒,无战火宝石附魔,急速最高应该能达到1643,装备附魔急速能达到1918,这个不保证对哈随手配的
嗜血期卡GCD,即890急速的来历
GCD | 急速 | buff急速 | 无buff急速 | 急速等级 |
1 | 50 | 15.38 | 9.890 | 890.1 |
圣洁怒火天赋爆发期间技能数量所需急速等级
30S | GCD | buff急速 | 无buff急速 | 急速等级 |
21 | 1.4286 | 5.0000 | 0.0000 | 0.00 |
22 | 1.3636 | 10.0000 | 4.7619 | 428.57 |
23 | 1.3043 | 15.0000 | 9.5238 | 857.14 |
24 | 1.2500 | 20.0000 | 14.2857 | 1285.71 |
25 | 1.2000 | 25.0000 | 19.0476 | 1714.29 |
26 | 1.1538 | 30.0000 | 23.8095 | 2142.86 |
27 | 1.1111 | 35.0000 | 28.5714 | 2571.43 |
28 | 1.0714 | 40.0000 | 33.3333 | 3000.00 |
29 | 1.0345 | 45.0000 | 38.0952 | 3428.57 |
30 | 1.0000 | 50.0000 | 42.8571 | 3857.14 |
常规20S爆发期技能数量
20S | GCD | buff急速 | 无buff急速 | 急速等级 |
14 | 1.4286 | 5.0000 | 0.0000 | 0.00 |
15 | 1.3333 | 12.5000 | 7.1429 | 642.86 |
16 | 1.2500 | 20.0000 | 14.2857 | 1285.71 |
17 | 1.1765 | 27.5000 | 21.4286 | 1928.57 |
18 | 1.1111 | 35.0000 | 28.5714 | 2571.43 |
19 | 1.0526 | 42.5000 | 35.7143 | 3214.29 |
20 | 1.0000 | 50.0000 | 42.8571 | 3857.14 |
圣印舞全程正义buff圣洁怒火期技能数量
圣印舞30S | GCD | 急速 | buff急速 | 无buff急速 | 急速等级 |
26 | 1.1538 | 30.0000 | 8.3333 | 3.1746 | 285.71 |
27 | 1.1111 | 35.0000 | 12.5000 | 7.1429 | 642.86 |
28 | 1.0714 | 40.0000 | 16.6667 | 11.1111 | 1000.00 |
29 | 1.0345 | 45.0000 | 20.8333 | 15.0794 | 1357.14 |
30 | 1.0000 | 50.0000 | 25.0000 | 19.0476 | 1714.29 |
圣印舞全程正义buff20S常规爆发技能数量
圣印舞20S | GCD | 急速 | buff急速 | 无buff急速 | 急速等级 |
17 | 1.1765 | 27.5000 | 6.2500 | 1.1905 | 107.14 |
18 | 1.1111 | 35.0000 | 12.5000 | 7.1429 | 642.86 |
19 | 1.0526 | 42.5000 | 18.7500 | 13.0952 | 1178.57 |
20 | 1.0000 | 50.0000 | 25.0000 | 19.0476 | 1714.29 |
炽天使天赋15S覆盖技能数量,以及无buff期GCD数量
炽天使15S | GCD | 急速 | 无buff急速 | 急速等级 | 装备急速等级 | 急速 | GCD | 15S技能数量 |
12 | 1.2500 | 20.0000 | 14.2857 | 1285.71 | 285.71 | 8.333 | 1.384 | 10.83 |
13 | 1.1538 | 30.0000 | 23.8095 | 2142.86 | 1142.86 | 18.33 | 1.267 | 11.83 |
14 | 1.0714 | 40.0000 | 33.3333 | 3000.00 | 2000.00 | 28.33 | 1.168 | 12.83 |
15 | 1.0000 | 50.0000 | 42.8571 | 3857.14 | 2857.14 | 38.33 | 1.084 | 13.83 |
嗜血圣印舞(FQ全急速装备(685盾)急速1837,附魔2112,武器触发+1000不过武器附魔会衰减,黑手饰品20次+3460)
GCD(伪) | 急速 | buff急速 | 无buff急速 | 急速等级 | FQ | |
无嗜血卡GCD | 1.000 | 50.00 | 25.00 | 19.05 | 1714.29 | 1318.68 |
审判变十字军 | 0.750 | 100.00 | 28.21 | 22.10 | 1989.01 | 1530.01 |
十字军X十字军 | 0.667 | 125.00 | 44.23 | 37.36 | 3362.64 | 2586.64 |
十字审判十字审判 | 0.500 | 200.00 | 92.31 | 83.15 | 7483.52 | 5756.55 |
无限十字军 | 0.333 | 350.00 | 188.46 | 174.73 | 15725.28 | 12096.37 |