当前位置:首页>>攻略文章>>正文
6.1宠物对战全属性之最汇总:最壮最强最快
2015-06-18 15:38:15 作者:心羽缘 来源:NGA 浏览次数:0
摘要:魔兽6.1宠物对战,最壮最强最快!全属性之最汇总,你也许会用的上~

速度前80:

\

  名称 生命(满级) 攻击(满级) 速度(满级)

  墨玉猎豹 1075 260 390

  猎豹幼崽 1075 260 390

  跳虫 1237 227 390

  猫鼬 1156 260 374

  踏水淹 1319 227 374

  波利 1237 260 358

  丝翅蛾 1319 244 358

  白色食虱鸟 1319 244 358

  暗月兔子 1400 227 358

  猫鼬幼崽 1237 260 357

  银色龙鹰 1319 244 357

  食腐鼠 1400 228 357

  极地野兔 1400 228 357

  诺达希尔小精灵 1400 228 357

  棕兔 1400 227 357

  雪兔 1400 227 357

  高山野兔 1400 227 357

  高山短尾兔 1400 227 357

  多莱兔仔 1400 227 357

  春兔 1400 227 357

  平原监视者 1238 276 341

  夜刃豹幼崽 1237 276 341

  猫 1237 276 341

  黑尾白猫 1237 276 341

  沙漠蜘蛛 1237 276 341

  赞达拉齿趾者 1237 276 341

  赞达拉撕踝者 1237 276 341

  赞达拉裂足者 1237 276 341

  林地小蜘蛛 1237 276 341

  熔火幼蛛 1237 276 341

  赞达拉袭胫者 1237 276 341

  蝙蝠 1319 260 341

  萤火虫 1319 260 341

  鹦鹉 1319 260 341

  石蝰蛇 1319 260 341

  刺蜥 1319 260 341

  蜥蜴幼崽 1319 260 341

  锦蛇 1319 260 341

  骨刺蜥蜴 1319 260 341

  寺院毒蛇 1319 260 341

  角蜥 1319 260 341

  珊瑚毒蛇 1319 260 341

  林地毒蛇 1319 260 341

  焦热蜥蜴 1319 260 341

  响尾蛇 1319 260 341

  蛇 1319 260 341

  暮光龇蜥 1319 260 341

  锯齿迅猛龙 1319 260 341

  霜鬓鼠 1339 256 341

  食矿者 1359 252 341

  红尾鹦鹉 1400 244 341

  棕色土拨鼠 1400 244 341

  幽暗城老鼠 1400 244 341

  小鹿 1400 244 341

  峡湾鼠 1400 244 341

  偷渡老鼠 1400 244 341

  松鼠 1400 244 341

  南洋箭鼠幼崽 1400 244 341

  南洋箭鼠 1400 244 341

  码头老鼠 1400 244 341

  老鼠 1400 244 341

  黑老鼠 1400 244 341

  耗子 1400 244 341

  洞穴鼠 1400 244 341

  赤脊山老鼠 1400 244 341

  草原土拨鼠 1400 244 341

  北风土拨鼠 1400 244 341

  暴风城老鼠 1400 244 341

  真菌飞蛾 1481 228 341

  虚空蟑螂 1481 228 341

  蟑螂 1481 227 341

  幽暗城蟑螂 1481 227 341

  食腐鼠 1481 227 341

  深岩蟑螂 1481 227 341

  坚忍蟑螂 1481 227 341

  极地野兔 1481 227 341

  蜚蠊 1481 227 341

  防火蟑螂 1481 227 341

 

生命前60:

\

  名称 生命(满级) 攻击(满级) 速度(满级)

  毛绒雷象 2538 260 179

  翡翠乌龟 1969 244 228

  蜗牛滑滑 1969 276 195

  闪光湖蜗牛 1969 276 195

  佩波 1969 260 211

  小孢子蝠 1888 244 244

  暗影孢子蝠 1888 244 244

  仇捈幼崽 1888 244 244

  咀虫 1888 260 228

  荆棘水龟 1888 244 244

  大蟾蜍 1888 244 244

  染病的熊崽 1888 260 227

  厚皮牛犊 1888 276 211

  电镀机械熊仔 1888 260 227

  石仇俆 1887 244 244

  云游节幼龟 1887 244 244

  灵魂蟹 1887 292 195

  辐射蟑螂 1887 211 276

  活化小沙粒 1887 260 227

  腐烂咀虫 1887 260 227

  贪吃的咀虫 1887 260 227

  裂蹄小牛 1887 276 211

  魔法龙虾 1887 260 227

  熔炉之魂 1831 265 227

  坏松鼠503型 1806 244 260

  蓝色龙鹰 1806 244 260

  迷你僧恶 1806 260 244

  不息之影 1806 260 244

  怪延魔 1806 260 244

  霜霜 1806 276 228

  秃鹫雏鸟 1806 260 244

  龙骨幼鸟 1806 260 244

  虚空蟑螂 1806 228 276

  甲虫 1806 244 260

  熔岩蟹 1806 276 228

  翡翠幼眼株 1806 260 244

  邪焰 1806 260 244

  翡翠软泥怪 1806 260 244

  塔边小蟹 1806 260 244

  海湾蟹 1806 260 244

  沙滩蟹 1806 260 244

  海滨蟹 1806 260 244

  小小收割者 1806 244 260

  机械小鸡 1806 244 260

  展览馆管理员 1806 260 244

  瓦格里 1806 276 227

  洛丹伦迷途者 1806 276 227

  痛苦的雏龙 1806 276 227

  魅影精灵 1806 276 227

  蟑螂 1806 227 276

  幽暗城蟑螂 1806 227 276

  深岩蟑螂 1806 227 276

  坚忍蟑螂 1806 227 276

  腐化蟑螂 1806 227 276

  蜚蠊 1806 227 276

  防火蟑螂 1806 227 276

  迷你碎角 1806 292 211

  君王蟹 1806 292 211

  黑索小炸弹 1806 276 227

  迷你雷神 1806 292 211

 

攻击前60:

\

  名称 生命(满级) 攻击(满级) 速度(满级)

  小拉格 1400 374 211

  红色蟋蟀 1197 370 249

  观擦之眼 1197 366 260

  戴米多斯的补从 1197 366 260

  小翼 1481 358 211

  迷你碎角 1481 357 211

  君王蟹 1481 357 211

  血红晶簇 1319 357 244

  赞加蟹 1319 357 244

  铁爪掘孔蟹 1319 357 244

  钳爪小螃蟹 1319 357 244

  霜壳钳爪蟹 1319 357 244

  海藻掘孔蟹 1319 357 244

  迷你破坏神 1156 356 275

  雷霆雏龙 1481 341 227

  黑索小炸弹 1481 341 227

  袖珍机甲 1441 341 236

  昆莱小雪人 1400 341 244

  翡翠始祖龙宝宝 1400 341 244

  节点雏龙 1400 341 244

  奥妮克希亚的雏龙 1400 341 244

  永恒雏龙 1400 341 244

  黄色飞蛾 1400 341 244

  天青雏鹤 1400 341 244

  巨型下水道老鼠 1400 341 244

  双帆幼龙 1400 341 244

  钢铁星弹 1400 341 244

  小坏狼 1319 341 260

  虚空精灵龙 1319 341 260

  蛮锤狮鹫幼崽 1319 341 260

  皇家雏鹰 1319 341 260

  小虚空鳐 1319 341 260

  溶火甲虫 1319 341 260

  甲虫幼虫 1319 341 260

  暮光小恶魔 1319 341 260

  暮光甲虫 1237 341 276

  黄猫 1237 341 276

  热毒牙幼株 1237 341 276

  蜘蛛 1237 341 276

  赞达拉齿趾者 1237 341 276

  赞达拉撕踝者 1237 341 276

  赞达拉裂足者 1237 341 276

  暮光蜘蛛 1237 341 276

  掠食者幼崽 1237 341 276

  寡妇幼蛛 1237 341 276

  赞达拉袭胫者 1237 341 276

  木木 1546 338 211

  塞泰之子 1319 338 257

  骨蛇 1319 338 257

  恐惧雏鸦 1420 337 244

  虚空深渊魔 1400 333 252

  雪福 1400 333 252

  腐化的小助手 1359 333 260

  绿色林喙鸟 1339 333 264

  斧喙雏鸟 1339 333 264

  灰叶小林精 1319 333 268

  奔波儿咆哮 1197 330 289



欢迎来到平原魔兽世界


相关报道:

[关闭] [返回顶部]


  返回首页 | 最新资讯 | 资源下载 | 魔兽图片 | 单机文档 | 技术攻略 | 玩家视频
备案号:蜀ICP备2024062380号-1
免责声明:本网站为热爱怀旧WOW的玩家们建立的魔兽世界资料网站,仅供交流和学习使用,非盈利和商用.如有侵权之处,请联系我们,我们会在24小时内确认删除侵权内容,谢谢合作。
Copyright © 2024 - 2024 WOWAII.COM Corporation, All Rights Reserved

机器人国度