| 技能名 | Spell ID | 类型 | 备注 | 
| 地狱火突袭战/奇袭地狱火 | |||
| 186016 | 拿弹药的dot | ||
| 185090 | 小怪buff | ||
| 180319 | 小怪buff | ||
| 184379 | boss aoe 点名出人群三角站位 | ||
| 184238 | 减速 | ||
| 184243 | 坦克 | 易伤 | |
| 181968 | 小怪buff | 术士变身 | |
| 185816 | 小怪buff | 工程师修理坦克,打断 | |
| 185806 | 魔法 | 击晕 | |
| 180022 | 你要被车碾了 | ||
| 185157 | 正面锥形aoe dot | ||
| 187655 | |||
| 钢铁劫夺者/钢铁掠夺者 | |||
| 182074 | 踩到火 | ||
| 182020 | Boss buff | aoe | |
| 182001 | 8码分散 | ||
| 182280 | 离boss越远伤害越低,p1只点坦,p2点全部 | ||
| 182003 | 踩到水减速 | ||
| 179897/185242 | 被夹住啦 | ||
| 185978 | 火焰炸弹爆炸易伤 | ||
| 寇姆洛克/考莫克 | |||
| 180115 | Boss buff | 吃水buff,放一次强化技能消一层 | |
| 180116 | Boss buff | 吃水buff,放一次强化技能消一层 | |
| 180117 | Boss buff | 吃水buff,放一次强化技能消一层 | |
| 180244 | Boss buff | aoe,4码分散 | |
| 181345 | 坦克 | 被手抓 | |
| 181321 | 坦克 | 击飞+50%法易伤 | |
| 181306 | 坦克 | 定身,10秒爆炸,40码aoe | |
| 187819 | 被手抓 | ||
| 180270 | 强化紫色暗影波 | ||
| 185519 | 强化黄色暗影波 | ||
| 185521 | 强化绿色暗影波 | ||
| 181082 | 掉进水池(谁没事去踩这个抓id啊) | ||
| 186559 | 掉进水池 | ||
| 186560 | 掉进水池 | ||
| 181208 | 接水dot | ||
| 185686 | 接水dot | ||
| 185687 | 接水dot | ||
| 地狱火高阶议会/地狱火高阶议会 | |||
| 184449/184450/184676/185065/185066 | 魔法 | 可驱散,5个分别是紫/紫/紫/黄/红,伤害由低到高(我也不知道为啥紫灯这么多个) | |
| 184657/184673 | Boss buff(坦克) | 暗牧乱舞 | |
| 183701 | Boss buff | 剑圣aoe | |
| 184359 | 狂怒/Boss buff | 血沸增伤,驱散 | |
| 184358/184360 | Boss buff/玩家debuff | 血沸点名 | |
| 184365 | Boss buff | 血沸跳跃 | |
| 183885 | Boss buff | 剑圣镜像 | |
| 184847 | 坦克 | 破甲 | |
| 184652 | 踩圈 | ||
| 184357 | 降低血量上限 | ||
| 184355 | 血沸对最远的5人上流血dot | ||
| 基尔罗格‧亡眼 | |||
| 188929/180389 | 点名飞刀/流血DOT | ||
| 182159/184396 | 特殊能量,迭满被心控 | ||
| 180313 | 被心控 | ||
| 180718 | 玩家debuff | 增伤,可迭20层 | |
| 181488 | |||
| 185563 | 玩家debuff | 一个光圈,站进去清腐化 | |
| 180200 | 坦克 | 不该中;身上有主动减伤就不会中(同莱登) | |
| 180575 | |||
| 186919/183917 | 小怪buff/玩家debuff | 施法加速/流血dot | |
| 188852 | 踩水 | ||
| 180224 | Boss buff | aoe | |
| 184551 | Boss buff | aoe增伤 | |
| 180163 | 小怪buff | 大怪连击,迭腐化 | |
| 184067 | 踩水 | ||
| 血魔 | |||
| 180093 | 缓速 | ||
| 179864 | 点名进场 | ||
| 179867 | 进过场,不能再次进场 | ||
| 181295 | 内场,debuff结束秒杀,剩3秒出场 | ||
| 185038/180148 | 小怪buff/玩家debuff | 傀儡(小怪)盯人,追上10码爆炸 | |
| 179977 | 去角落放圈 | ||
| 179995 | 踩到圈 | ||
| 185190 | 大怪buff | ||
| 185189 | 大怪dot | ||
| 179908/179909 | 能动/定身,找被定身的集合消联机 | ||
| 186770 | 碰到血魔的洗澡水 | ||
| 180491 | 小怪buff | 暗牧(中怪)暗影箭增伤 | |
| 181582 | 小怪buff | 大怪增伤 | |
| 181973 | Boss buff | 100%易伤1分钟 | |
| 暗影领主伊斯卡 | |||
| 185239 | 拿球迭dot | ||
| 182325 | dot,hp90%以上消失或拿球消 | ||
| 182600 | 踩火 | ||
| 181957 | 吹下去,拿球消 | ||
| 182200/182178 | 出人群 | ||
| 179219 | 魔法 | 别驱 | |
| 181753 | 魔法 | 拿球驱散 | |
| 181824 | 坦克 | 10秒后爆炸,拿球清 | |
| 187344 | 近战 | 幻魅腐化给附近的人的易伤 | |
| 185456 | 配对(无误) | ||
| 185510 | 把链子绑在一起,没有链子的人靠近会引爆 | ||
| 永恒者索奎萨尔 | |||
| 182038 | 玩家/小怪 | 回荡之击易伤,分摊,坦克2次换 | |
| 189627 | 点名球追人,追到爆炸 | ||
| 182218 | 冲锋留下绿火,75%减速 | ||
| 180415/183017 | 玩家/小怪 | 水晶晕人 | |
| 189540 | 傀儡随便电人,6秒dot | ||
| 184124 | 绿圈aoe,别靠近别人 | ||
| 182769 | p2被小怪追 | ||
| 184239 | 魔法 | 唤影师施放,驱散 | |
| 184053 | Boss buff | 支配者替boss套盾 | |
| 182900/182925 | 玩家debuff/小怪buff | 小怪恐惧 | |
| 188666 | 玩家debuff/小怪buff | 潜猎者追人,正面秒杀 | |
| 190776 | 潜猎者傀儡易伤 | ||
| 188767 | 小怪buff | 潜猎者跑速加快 | |
| 女暴君维哈里 | |||
| 180000 | 坦克 | 2-4层换坦 | |
| 179987 | p1光环,移动扣血 | ||
| 181683 | p2光环 | ||
| 179993 | p3光环 | ||
| 180526 | P2 aoe标记,被标记的人会5码aoe | ||
| 180166/180164 | 魔法 | 吸收治疗量,驱散跳到别人身上 | |
| 182459 | 分摊 | ||
| 180604 | P3地板紫圈 | ||
| 180040 | Boss buff | P3大怪给暴君90%减伤 | |
| 180300 | Boss buff | P1三豆AOE | |
| 恶魔领主札昆 | |||
| 189260 | 进场的暗影易伤 | ||
| 179407 | 进场debuff | ||
| 182008 | 撞到波爆炸 | ||
| 189032/189031/189030 | 吸收盾,分别是绿/黄/红灯,刷满6码爆炸 | ||
| 179428 | 站在漩涡上,一个漩涡只要一个人踩 | ||
| 181508/181515 | 出人群 | ||
| 181653 | |||
| 188998 | 不能再次进场 | ||
| 祖霍拉克 | |||
| 186134 | 受到火焰伤害的标记,持续15秒,碰到暗影伤害会爆炸 | ||
| 186135 | 受到暗影伤害的标记,持续15秒,碰到火焰伤害会爆炸 | ||
| 185656 | 触发爆炸&5码内玩家获得的易伤 | ||
| 186073 | 踩到绿火 | ||
| 186063 | 踩到紫水 | ||
| 186407 | 点名,5秒后脚下出绿火 | ||
| 186333 | 点名,5秒后脚下出紫水 | ||
| 186448/186453 | 坦克 | 绿色大怪易伤 | |
| 186785/186783 | 坦克 | 紫色大怪易伤 | |
| 188208 | 小鬼火球砸中的dot | ||
| 186547 | 全团aoe直到踩掉为止 | ||
| 186500 | 跑远拉断 | ||
| 187204 | Boss buff | P4增伤,10秒一层 | |
| 189775 | |||
| 玛诺洛斯 | |||
| 181275 | 诅咒 | 驱散召唤领主 | |
| 181099 | 玩家debuff | 受到伤害移除并爆炸,20码AOE | |
| 181119/189717 | 坦克 | 层数越高,结束时的伤害越高 | |
| 182171 | 踩到P1绿水 | ||
| 184252/191231 | 坦克 | (p2p3/p4)不该中;旋刃戳刺时身上有主动减伤就不会中(同莱登) | |
| 181359 | 坦克 | 击飞 | |
| 181597 | 恐惧,分摊伤害 | ||
| 181841 | 推人(小心加速) | ||
| 182006 | 恐惧,分摊伤害产生白水 | ||
| 182088 | p4推人 | ||
| 182031 | 踩到白色 | ||
| 190482 | |||
| 阿克蒙德 | |||
| 183634 | 击飞,分摊落地伤害 | ||
| 187742/183864 | 玩家/坦克 | 大怪易伤,坦克2层换 | |
| 183828 | 坦克 | 大怪死才消失 | |
| 183586 | 踩火dot | ||
| 182879 | 追人 | ||
| 183963 | 伊芮尔的小球,免疫暗影伤害 | ||
| 185014 | 即将被传递塑形混沌 | ||
| 186123 | 正面直线aoe,传递给箭头指向的人 | ||
| 184964 | 远离灵魂30码消除 | ||
| 186952/186961 | 坦克 | 进场 | |
| 187047 | 内场,降低受到的治疗量 | ||
| 189891 | 传送门在外场变成的水池 | ||
 虚空腐化/虚空腐化 | 
            190049 | 内场易伤 | |
| 188796 | 场边绿水 | ||
欢迎来到平原魔兽世界