当前位置:首页>>魔兽单机>>正文
WOW中的大量的传送地址游戏地图坐标(2)
2013-04-10 12:14:23 作者:网络 来源: 浏览次数:0
摘要:魔兽世界资料:WOW中的大量的传送地址(2)游戏地图坐标
 接第一部分

说明:请适用GM命令.go 或则.goxyz来传送到你想要的坐标地址
玩家亲自找的坐标: 
.goxy -8913.23 554.633 93.7944 0 暴风城 (贸易区) 
.goxy -8951.62 524.373 96.6275 0 暴风城门口 
.goxy -8852.03 652.878 96.46 0 银行门口 
.goxy -8675.39 635.774 96.9275 0 暴风城监狱通往运河之门 
.goxy -8662.9 498.212 100.833 0 旧城区(白银之盾) 
.goxy -8635.62 762.727 103.667 教堂门口 
.goxy -8513.49 861.197 111.039 0 牧师训练师 
.goxy -9007.65 870.424 148.618 0 法师训练师入口 
.goxy -8896.36 834.148 99.5207 0 法师区法杖店旁 
.goxy -8937.08 640.4 100.645 0 英雄谷(错误位置) 
.goxy -9043.76 -41.5906 88.3589 0 北郡山谷门口(人类出生地) 
.goxy -9092.38 -368.684 73.6163 0 北郡农场 
.goxy -9443.45 59.8944 56.0704 0 闪金镇 
.goxy -9355.84 537.441 52.5171 0 明镜湖边(暴风城右边) 
.goxy -9469.08 467.583 54.0913 0 明镜湖果园 
.goxy -9646.46 679.589 37.4136 0 西泉要塞 
.goxy -9964.72 391.509 35.6555 0 斯通菲尔德农场 
.goxy -9881.4 88.8972 33.3196 0 马科伦农场 
.goxy -9462.99 -161.312 60.7274 0 水晶湖 
.goxy -9769.82 -811.712 40.9564 0 布莱克威尔南瓜田 
.goxy -9549 -1407.04 54.7673 0 东谷伐木场 
.goxy -9136.28 -1053.89 70.624 0 英雄哨岗 
.goxy -9325.33 -1038.92 65.3535 0 石碑湖 
外域 .goxy -294.537994 1119.469971 41.666901 530 
 
卡拉赞 532 -11107.95 -2002.06 49.89 
地狱火堡垒城墙区 543 -1338.0 1657.7 68.8 
地狱火堡垒血熔炉 542 -3 11 -45 
地狱火堡垒破碎大厅 540 -41 -22 -14 
奥金顿副本外面 530 -3635.0 4943.6 -101.0 
风暴要塞一 553 40.0 -28.6 -1.1 
风暴要塞二 552 -1.2 0.0 -0.2 
风暴要塞三 554 28.9 0.7 -1.8 
风暴要塞RAID 550 -6.8 -0.9 -2.4 
格鲁尔的巢穴RAID 565 62.8 41.9 -4.7 
shadow Labyrinth .goxy -45 -2 5 555 2 
北郡山谷 0 -8910.17 -143.49 81.9505 3 
闪金镇 0 -9485.43 65.196 56.1381 4 
阿祖拉之塔 0 -9526.13 -687.554 62.1681 5 
东谷伐木场 0 -9521.28 -1260.2 42.1762 6 
西泉要塞 0 -9672.84 690.107 36.4591 7 
暴风城 0 -9040.9 451.377 93.0558 8 
暴风城贸易区 0 -8886.61 574.734 92.7591 9 
暴风城旧城区 0 -8720.88 406.1 97.7448 10 
暴风要塞 0 -8524.95 437.385 105.569 11 
暴风城矮人区 0 -8384.76 630.869 94.7629 12 
暴风城光明大教堂 0 -8556.61 826.026 106.526 13 
暴风城花园 0 -8742.26 1063.29 89.7451 14 
暴风城法师区 0 -8929.28 960.158 117.31 15 
暴风城监狱 0 -8822.88 799.747 97.6786 16 
贾森农场 0 -9829.89 936.602 29.3164 17 
西部荒野灯塔 0 -11346.6 1920.33 1.25521 18 
金海岸矿洞 0 -10423.4 1908.81 7.29825 19 
哨兵岭 0 -10651.8 1039.24 33.5369 20 
匕首岭 0 -11254.7 1454.83 89.1885 21 
月溪镇 0 -11008.4 1428.72 43.0337 22 
乌鸦岭 0 -10754.1 305.236 38.7451 23 
约根农场 0 -11016.8 -453.718 30.59 24 
夜色镇 0 -10560.2 -1127.28 30.067 25 
反抗军营地 0 -11374.4 -217.062 75.2248 26 
奈辛瓦里远征队营地 0 -11684.7 -86.6643 18.218 27 
格罗姆高 0 -12307.5 184.585 5.92324 28 
祖尔格拉布 0 -11916.4 -1015.64 69.2478 29 
古拉巴什竞技场 0 -13289.4 118.628 24.4149 30 
巴里亚曼废墟 0 -12535.4 -679.431 40.593 31 
藏宝海湾 0 -14462.2 489.315 15.1198 32 
哈圭罗岛 0 -14528.1 -110.312 1.18759 33 
死者十字 0 -10461.1 -1720.56 84.1097 34 
卡拉赞 0 -11155.7 -2150.56 64.6852 35 
断矛路口 0 -10388.3 -2702.24 21.6777 36 
斯通纳德 0 -10459 -3181.22 20.178 37
阿塔哈卡神庙 0 -10474.2 -3816.73 28.9933 38 
芦苇海滩 0 -10265.8 -4374.58 2.26551 39 
守望堡 0 -11015.3 -3324.39 61.5457 40 
污染者高地 0 -11315.2 -2986.86 5.77501 41 
巨槌要塞 0 -10985.9 -2775.21 4.75033 42 
黑暗之门 0 -11849 -3201.17 -28.8851 43 
湖畔镇 0 -9272.32 -2245.68 64.0475 44 
撕裂者山谷 0 -9787.46 -3219.95 58.6088 45 
伊尔加拉之塔 0 -9238.44 -3342.78 110.899 46 
加拉德尔山谷 0 -9187.82 -3185.94 100.94 47 
黑石小径 0 -8539.13 -2560.64 133.148 48 
摩根的岗哨 0 -8305.77 -2724.61 171.749 49 
烈焰峰 0 -7557.45 -2170.54 157.004 50 
灰烬之柱 0 -8083.06 -1814.51 141.146 51 
黑石要塞 0 -7743.43 -1535.7 133.105 52 
德拉考达尔 0 -8187.56 -1086.34 149.453 53 
风暴祭坛 0 -7623.33 -719.591 182.751 54 
黑石山 0 -7321.03 -1081.43 277.069 55 
观火岭 0 -6646.4 -845.873 246.784 56 
瑟银哨塔 0 -6488.09 -1099.19 300.736 57 
尘火谷 0 -6641.83 -1919.35 244.15 58 
制皮匠营地 0 -7172.61 -1719.01 244.233 59 
卡加斯 0 -6720.11 -2213.26 257.921 60 
苦痛堡垒 0 -6398.82 -3161.8 300.563 61 
尘风峡谷 0 -6368.62 -3636.92 241.736 62 
奥达曼 0 -6092.07 -3181.8 256.05 63 
国王谷 0 -6022.09 -2500.89 309.111 64 
塞尔萨玛 0 -5393.45 -2908.79 338.126 65 
巨石水坝 0 -4739.26 -3516.56 310.238 66 
旅行者营地 0 -5626.27 -4317.92 401.091 67 
南门哨岗 0 -5515.86 -2420.99 400.491 68 
北门哨岗 0 -5164.96 -2294.1 400.491 69 
古博拉采掘场 0 -5687.61 -1541.58 390.306 70 
卡拉诺斯 0 -5547.77 -478.144 397.491 71 
烈酒村 0 -5405.8 312.087 396.2 72 
诺莫瑞根 0 -5334.27 526.011 384.77 73 
安威玛尔 0 -6131.74 384.029 395.542 74 
寒脊山谷 0 -6484.24 492.811 386.781 75 
铁炉堡 0 -4912.78 -964.486 501.479 76 
铁炉堡秘法区 0 -4626.61 -926.346 502.767 77 
铁炉堡工匠区 0 -4829.19 -1270.34 501.868 78 
丹奥加兹 0 -4086.46 -2654.89 37.3048 79 
恐龙岭 0 -3133.91 -3243.96 63.3975 80 
绿带草地 0 -3169.58 -2558.71 9.7217 81 
恶铁岭 0 -2907.14 -2910.19 32.1938 82 
铁须之墓 0 -2882.54 -2217.03 23.1911 83 
维尔加挖掘场 0 -3528.75 -1916.56 39.2434 84 
米奈希尔港 0 -3770.9 -739.063 8.04348 85 
丹莫德 0 -2612.35 -2442.92 79.2276 86 
枯木村 0 -1758.12 -3400.55 46.1542 87 
落锤镇 0 -1057.19 -3552.94 53.3065 88 
避难谷地 0 -1229.86 -2545.08 21.1801 89 
激流堡 0 -1624.33 -1804.52 80.0751 90 
索拉丁之墙 0 -875.068 -1626.73 51.2503 91 
丹加洛克 0 -1243.25 -1180.85 39.4517 92 
敦霍尔德城堡 0 -616.193 -1354.98 62.9045 93 
塔伦米尔 0 -101.153 -944.583 55.297 94 
达隆山 0 -297.552 -429.615 63.642 95 
南海镇 0 -860.03 -491.818 13.3542 96 
南点哨塔 0 -688.522 406.628 75.7176 97 
赎罪岛 0 -1233.53 426.847 3.32389 98 
洛丹米尔收容所 0 -59.3444 184.295 53.6143 99 
达拉然 0 350.703 180.207 43.6703 100 
破碎岭城堡 0 682.088 -593.773 162.89 101 
斯坦恩布莱德 0 657.086 -965.728 164.537 102 
冰风岗 0 277.471 -1430.68 50.1448 103 
鹰巢山 0 227.661 -2121.99 117.098 104 
奎尔丹尼小屋 0 157.466 -2827.97 106.705 105 
祖尔祭坛 0 -240.799 -3411.5 154.175 106 
望海崖 0 81.901 -4722.34 8.8187 107 
恶齿村 0 -504.458 -4532.63 10.8127 108 
焚木村 0 -346.641 1406.53 30.1703 109 
影牙城堡 0 -247.19 1523.47 76.9853 110 
安伯米尔 0 -132.03 897.898 65.9807 111 
瑟伯切尔 0 500.952 1518.21 127.339 112 
破旧渡口 0 711.987 1015.4 49.3766 113
 亡者农场 0 1106.45 1516.91 30.9695 114 
耳语海岸 0 2542.8 1405.24 5.8183 115 
十字军前哨 0 2439.97 1591.59 37.0624 116 
布瑞尔 0 2206.23 247.798 34.125 117 
北部海岸 0 3005.37 277.731 0.727636 118 
血色修道院 0 2833.71 -696.148 139.331 119 
血色修道院军械库 189 1608.38 -320.5 18.67 120 
血色修道院大教堂 189 855.11 1320.76 18.67 121 
丧钟镇 0 2125.94 1320.36 55.1394 122 
幽暗城 0 1835.05 238.602 60.3228 123 
幽暗城贸易区 0 1560.72 239.503 -43.1026 124 
幽暗城魔法区 0 1677.01 155.257 -62.1574 125 
幽暗城盗贼区 0 1501.65 147.634 -60.0877 126 
幽暗城炼金房 0 1409.99 355.178 -66.021 127 
幽暗城皇家区 0 1302.38 359.112 -67.2968 128 
幽暗城军事区 0 1728.36 367.256 -60.4844 129 
亡灵壁垒 0 1719.4 -834.416 60.0464 130 
安多哈尔 0 1384.94 -1513.25 58.9004 131 
悔恨岭 0 1161.68 -1761.59 60.5599 132 
达尔松之泪 0 1908.34 -1537.52 61.0096 133 
北山伐木场 0 2406.31 -1629.41 106.304 134 
达隆郡 0 1485.21 -3675.61 80.0312 135 
皇冠哨塔 0 1867.18 -3680.51 155.674 136 
考林路口 0 2032.08 -4505.08 73.6226 137 
提尔之手 0 1691.98 -5217.47 73.8286 138 
圣光之愿礼拜堂 0 2276.75 -5284.66 82.5472 139 
北地哨塔 0 3164.35 -4330.66 133.284 140 
奎尔林斯小屋 0 3389.97 -4224.36 155.793 141 
斯坦索姆 0 3355.96 -3379.59 144.782 142 
森金村 1 -829.442 -4921.48 19.926 143 
剃刀岭 1 310.202 -4731.23 9.71725 144 
试炼谷 1 -595.701 -4535.89 41.3298 145 
奥格瑞玛力量谷 1 1665.36 -4331.47 61.2462 146 
奥格瑞玛 1 1687.34 -3900.22 50.8398 147 
奥格瑞玛精神谷 1 1561.45 -4200.64 43.1889 148 
奥格瑞玛暗巷区 1 1926.65 -4445.63 44.8788 149 
奥格瑞玛暗影裂口 1 1803.45 -4392.86 -18.1602 150 
前沿哨所 1 234.748 -3641.01 30.3901 151 
淤泥沼泽 1 985.3 -3020.81 92.2433 152 
无水岭 1 642.974 -1277.9 97.987 153 
遗忘之池 1 -4.30604 -1955.27 92.253 154 
哀嚎洞穴 1 -828.626 -2033.86 80.7732 155 
十字路口 1 -459.441 -2650.06 95.5753 156 
棘齿城 1 -955.219 -3678.92 8.29946 157 
北方城堡 1 -1982.76 -3688.55 17.3825 158 
死水绿洲 1 -1197.05 -2999.02 91.3633 159 
陶拉祖营地 1 -2343.78 -1942.4 95.7936 160 
剃刀高地 1 -4450.16 -2000.44 84.9918 161 
剃刀沼泽 1 -4482.85 -1734.37 86.6755 162 
勇士岛 1 -1647.44 -4287.25 17.1012 163 
夜歌森林 1 1929.01 -2172.01 93.8349 164 
银翼哨站 1 1776 -2072.43 101.451 165 
碎木岗哨 1 2373.04 -2528.62 108.634 166 
林歌神殿 1 2963.55 -3220.36 168.753 167 
银风避难所 1 2145.19 -1189.1 95.5624 168 
林中树居 1 2671.97 -1858.71 187.993 169 
石爪小径 1 1940.35 -782.189 101.34 170 
阿斯特兰纳 1 2721.66 -381.38 107.089 171 
迈斯特拉岗哨 1 3229.6 164.194 8.12506 172 
黑暗深渊 1 4125.04 866.534 9.7461 173 
佐拉姆加前哨站 1 3412.8 983.38 5.34332 174 
塔伦迪斯营地 1 2703.3 -3884.81 106.282 175 
门纳尔湖 1 2736.57 -5425.19 111.948 176 
熊头 1 3771.52 -4886.14 143.827 177 
黑羽纪念碑 1 2456.73 -6803.51 116.684 178 
风暴海湾 1 3885.32 -6245.65 5.2051 179 
乌索兰 1 4417.21 -5555.64 112.589 180 
亚考兰神殿 1 3941.07 -7207.41 26.482 181 
锯齿暗礁 1 4893.98 -7508.43 17.6662 182 
主宰之剑 1 4549.8 341.911 48.9418 183 
古树之林 1 4944.97 108.54 55.8681 184 
亚米萨兰 1 5787.85 180.039 41.5586 185 
奥伯丁 1 6377.64 358.42 20.5518 186 
壁泉河 1 7255.38 -359.084 24.9089 187 
玛塞斯特拉废墟 1 7336.73 -807.454 18.1719 188 
翡翠圣地 1 3968.26 -1290.04 240.327 189 
加德纳尔 1 4790.43 -418.015 346.013 190 
血毒岗哨 1 5129.6 -322.609 359.544 191 
碧火小径 1 6410.4 -768.916 471.615 192 
刺枝林地 1 6233.33 -1964.53 569.758 193 
木喉要塞 1 6787.72 -2077.13 623.356 194 
木喉岗哨 1 6427.9 -3117.96 581.34 195 
永望镇 1 6724.02 -4653.21 720.846 196 
霜语峡谷 1 5390.19 -4773.47 809.701 197 
坠星村 1 7153.52 -3905.56 762.999 198 
霜刀石 1 7998.59 -3940.77 690.415 199 
隐秘小林 1 7719.38 -4865.02 696.777 200 
永夜港 1 7963.61 -2500.27 487.496201 


星风村 1 9884.67 449.893 1302.66 202 
多兰纳尔 1 9870.3 945.384 1307.11 203 
脊骨堡 1 9213.83 1651.5 1330.27 204 
神谕林地 1 10674.1 1955.94 1340.36 205 
鲁瑟兰村 1 8698.87 944.392 13.5059 206 
奥达希尔 1 10388 755.961 1319.61 207 
达纳苏斯 1 9979.91 2032.26 1328.05 208 
达纳苏斯战士区 1 9950.94 2279.22 1341.39 209 
达纳苏斯贸易区 1 9761.62 2204.83 1346.62 210 
达纳苏斯月神殿 1 9688.63 2525.97 1335.38 211 
达纳苏斯工匠区 1 10108.8 2381.4 1316.92 212 
达纳苏斯塞纳里奥区 1 10139.1 2562.71 1322.01 213 
狂风峭壁 1 1324.67 -67.0091 9.09978 214 
巨木谷 1 11.3342 -236.579 7.64951 215 
烈日石居 1 960.578 916.128 104.81 216 
石爪峰 1 2656.1 1468.04 229.039 217 
焦炭谷 1 713.287 1407.26 -10.3684 218 
尼耶尔前哨站 1 189.305 1309.46 190.317 219 
雷斧堡垒 1 -423.878 1717.85 129.088 220 
幽灵岗哨 1 -1205.52 1725.21 90.4607 221 
考米克小屋 1 -696.644 1475.67 90.6087 222 
玛格拉姆村 1 -1727.64 961.339 90.5805 223 
吉尔吉斯村 1 -2255.35 2624.32 61.3239 224 
葬影村 1 -1695.38 3142.42 25.5002 225 
玛拉顿 1 -1420.94 2909.99 137.43 226 
草海平原 1 -2617.13 -1124.36 -7.66123 227 
血蹄村 1 -2383.95 -434.087 -8.79159 228 
红云台地 1 -3064.68 93.6216 77.908 229 
雷霆崖 1 -1284.48 136.434 130.908 230 
雷霆崖长者高地 1 -1057.91 -232.39 159.03 231 
雷霆崖猎人高地 1 -1401.77 -77.5806 158.935 232 
雷霆崖灵魂高地 1 -1010.96 225.954 134.569 233 
树荫旅店 1 -3719.82 -2530.47 69.5757 234 
黑龙谷 1 -4551.66 -2963.08 30.625 235 
奥妮克希亚的巢穴 1 -4726.07 -3741.15 58.2067 236
泥潭沼泽 1 -3685.77 -3236.7 31.5411 237 
蕨墙村 1 -3137.84 -2847.05 34.5373 238 
北点哨塔 1 -2848.74 -3417.02 34.2351 239 
女巫岭 1 -2821.94 -3968.81 36.5295 240 
警戒哨岗 1 -3451.17 -4142.56 11.3043 241
塞拉摩岛 1 -3671.74 -4385.06 9.95123 242 
黑云峰 1 -5095.27 -1948.2 88.7702 243 
乱风岗 1 -5437.73 -2442.85 89.8018 244 
闪光平原 1 -5523.19 -4044.42 -57.8831 245 
加基森 1 -7122.8 -3704.82 14.0526 246 
热砂港 1 -6955.1 -4780.88 7.13431 247 
破浪海滩 1 -7220.19 -4878.65 0.56857 248 
清泉平原 1 -7604.18 -4350.05 10.1388 249 
时光之穴 1 -8173.93 -4737.46 33.7774 250 
大裂口 1 -9095.28 -4097.02 9.8897 251 
南月废墟 1 -9293.27 -3016.41 11.0568 252 
砂槌营地 1 -8484.34 -3034.43 9.22886 253 
灌木谷 1 -8729.29 -2267.76 8.87675 254 
深沙平原 1 -7762.99 -3301.7 66.4296 255 
破碎石柱 1 -7954.07 -3854.1 33.9089 256 
流沙岗哨 1 -7263.04 -2955.84 9.88173 257 
祖尔法拉克 1 -6853.36 -2910.53 8.98492 258 
天涯海滩 1 -9851.62 -3608.47 8.93973 259 
沼泽地 1 -7385.3 -1980.07 -270.551 260 
马绍尔营地 1 -6148.42 -1082.44 -199.403 261 
火羽山 1 -7241.69 -1418.12 -232.022 262 
铁石高原 1 -6980.36 -2462.99 -200.559 263 
巨痕谷 1 -7889.57 -1337.7 -281.093 264 
恐惧小道 1 -7779.8 -880.534 -270.439 265 
葛拉卡温泉 1 -7207.63 -653.212 -234.698 266 
萨兰纳尔 1 -4480.52 -766.299 -36.6721 267 
莫沙彻营地 1 -4390.3 210.672 25.4133 268 
痛苦深渊 1 -5278.02 353.709 61.5543 269 
乱羽高地 1 -5793.63 1671.37 88.2587 270 
高原荒野 1 -5326.3 1587.76 45.0212 271 
厄运之槌 1 -4449.05 1333.92 126.002 272 
被遗忘的海岸 1 -4347.16 2298.17 6.47156 273 
双塔山 1 -3331.35 2225.73 30.9877 274 
梦境之树 1 -2914.76 1902.2 34.741 275 
羽月要塞 1 -4414.92 3284.24 11.8211 276
勇士之墓 1 -6373 -280.081 -4.72388 277 
亚什虫巢 1 -6439.5 997.684 4.08102 278 
水晶谷 1 -6358.14 1674.66 48.2514 279 
佐拉虫巢 1 -7282.79 1678.96 -41.9482 280 
南风村 1 -7099.16 400.596 9.54857 281 
暮光前哨站 1 -7897.21 1835.76 2.60176 282 
雷戈虫巢 1 -7981.04 544.812 -30.1579 283 
安其拉 1 -8116.47 1524.99 4 284 
海加尔山 1 5478.06 -3730.85 1593.44 288
塞纳里奥要塞 1 -6830.45 749.6 42.6 289 
NAXX 0 3100 -3713.12 132.7 290 
MC 409 1086.66 -473.875 -107.149 291 
BWL 469 -7667.32 -1102.78 399.5 292 
暴风城勇士大厅 449 -0.42 4.32 -0.26 293 
奥格瑞玛勇士大厅 450 222.2 74.45 25.72 294
塞纳里奥庇护所 530 -320.57 5480.08 21.11 295
沙塔斯城 530 -1903.38 5306.28 1.81 296 
逐日者之城 530 10348.9 -6355.4 33 297 
银月城 530 9699.2 -7087.18 13.9 298 
晴风村 530 8742.69 -6690.2 70.36 299 
安宁地 530 7576.85 -6848.5 91.74 300 
安曼谷 530 -3995.39 -13876.8 90.91 301
蓝色守望 530 -4176.9 -12484.4 45 302 
艾克索达 530 -3984.6 -11883.5 0 303 
血色守望 530 -1964.1 -11853.1 49.86 305
荣耀堡 530 -649.05 2587.81 82.93 306 
猎鹰岗哨 530 -630.78 4196.86 56.35 307
塔哈玛特神庙 530 70.98 4329.47 100.07 308 
沼泽鼠岗哨 530 107.56 5205.43 21.62 309 
泰雷多尔 530 244.94 6020.3 21.65 310 
奥雷柏尔营地 530 933.34 7377.2 20.58 311 
萨布拉金 530 349.32 7852.56 22.16 312 
孢子村 530 -164.8 8520.8 22.21 313 
埃瑞斯码头 530 2059.14 8536.82 24.24 304 
萨尔玛 530 27.38 2651.07 74.25 314 塔拉 530 -2587 7242.06 13.23 315 
加拉达尔 530 -1357.4 7229.5 33.01 316 裂石堡 530 -2667.01 4407.2 35.44 317
奥金顿 530 -3422.79 4965.15 -101.39 318 奥蕾莉亚要塞 530 -2895.55 3980.35 0.78 319
影月村 530 -3063.43 2503.17 63.27 320 蛮锤要塞 530 -3931.45 2104.95 94.93 321 
群星圣殿 530 -4092.4 1112.74 41.65 322 沙塔尔祭坛 530 -3050.27 828.35 -10.54 323 
希尔瓦纳 530 1959.88 6839.38 159.94 324 托什雷的基地 530 1914.26 5556.94 262.91 325 
莫克纳萨村 530 2126.15 4800.88 143.48 326 雷神要塞 530 2286.19 6039.21 142.46 327 
常青林 530 3041.65 5537.67 147.58 328 
52区 530 3097.91 3677.16 143.04 329 
风暴尖塔 530 4158.01 2972.86 352.28 330 
风暴要塞 530 3099.28 1528.96 190.3 
时光之穴里面的副本 The Black Morass.goxy -1831 6947 26 269


相关报道:

[关闭] [返回顶部]


  返回首页 | 最新资讯 | 资源下载 | 魔兽图片 | 单机文档 | 技术攻略 | 玩家视频
备案号:蜀ICP备2024062380号-1
免责声明:本网站为热爱怀旧WOW的玩家们建立的魔兽世界资料网站,仅供交流和学习使用,非盈利和商用.如有侵权之处,请联系我们,我们会在24小时内确认删除侵权内容,谢谢合作。
Copyright © 2024 - 2024 WOWAII.COM Corporation, All Rights Reserved

机器人国度