名称 | 掉落BOSS | 伤害 | 速度 | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
地狱咆哮的战斧(10/25 pt 561等级 10/25H 574等级,目前不知道国服存不存在+8) | 14.加尔鲁什.地狱咆哮 | 11051-20525 | 2.6 | 801 | 1441 | --- | --- | --- | 561 | 561 | 红*2 120敏 |
软足的杀手锏(拳套) | 2.堕落的保卫者 | 10257-19050 | 2.6 | 811 | 1337 | 481 | --- | --- | 597 | --- | 红*1 60敏 |
震地石锤(锤子) | 6.钢铁战蝎 | 10257-19050 | 2.6 | 811 | 1337 | --- | --- | 539 | 563 | --- | 红*1 60敏捷 采矿技能+10(无需装备) |
克尔鲁克的斩风月牙斧(斧头) | 13.卡拉克西英杰 | 10257-19050 | 2.6 | 811 | 1337 | --- | --- | --- | 554 | 554 | 红*1 60敏 |
名称 | 掉落BOSS | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
哈罗姆的恐惧之盔 | 7.库卡隆黑暗萨满 | 1840 | 3121 | --- | --- | 1097 | --- | 1368 | 多彩*1 黄*1 180敏 |
天神祥和战盔(T16) | 11.嗜血的索克 | 1840 | 3121 | --- | --- | 1198 | --- | 1308 | 多彩*1 红*1 180敏捷 |
亚煞极的锐利凝视 | 14.加尔鲁什.地狱咆哮 | 1840 | 3121 | --- | --- | --- | 1328 | 1164 | 多彩*1 黄*1 180敏捷 |
名称 | 掉落BOSS | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
伊墨苏斯的晶化之泪 | 1.伊墨苏斯 | 1159 | 1739 | --- | --- | 773 | --- | 773 | --- |
魔暴龙的微光之眼 | 11.嗜血的索克 | 1159 | 1739 | --- | --- | 818 | 697 | --- | --- |
名称 | 掉落BOSS | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
检疫护肩 | 3.诺鲁什 | 1386 | 2319 | --- | --- | 950 | --- | 950 | --- |
天神祥和肩胄(T16) | 12.攻城匠师黑索 | 1386 | 2319 | --- | 703 | 1095 | --- | --- | 红*2 120敏捷 |
刻意之力护肩 | 14.加尔鲁什.地狱咆哮 | 1386 | 2319 | --- | --- | --- | 1054 | 775 | 黄*2 120敏 |
名称 | 掉落BOSS | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
毒雾夜行斗篷 | 7.库卡隆黑暗萨满 | 1159 | 3121 | --- | --- | 678 | --- | 829 | --- |
名称 | 掉落BOSS | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
天神祥和胸甲(T16) | 4.傲之煞 | 1920 | 3121 | --- | --- | 1267 | --- | 1267 | 红*3 180敏捷 |
远古射手护胸 | 10.潘达利亚的战利品 | 1920 | 3121 | --- | --- | --- | 1427 | 1104 | 红*2 黄*1 180敏 |
无情暴君护胸 | 14.加尔鲁什.地狱咆哮 | 1920 | 3121 | --- | --- | 1501 | --- | 974 | 红*2 黄*1 180敏 |
名称 | 掉落BOSS | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
达戈林的点火护腕 | 5.迦拉卡斯 | 1159 | 1739 | 829 | --- | 678 | --- | --- | --- |
祸灭护腕 | 9.马尔考罗克 | 1159 | 1739 | --- | 840 | --- | 659 | --- | --- |
无线管道护腕 | 12.攻城匠师黑索 | 1159 | 1739 | --- | --- | 753 | --- | 784 | --- |
名称 | 掉落BOSS | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
无尽苦难护手 | 2.堕落的保卫者 | 1386 | 2319 | --- | 687 | --- | 1111 | --- | 红*1 蓝*1 120敏 |
精密切割手套 | 6.钢铁战蝎 | 1386 | 2319 | --- | --- | 1079 | --- | 719 | 红*1 黄*1 120敏 |
天神祥和护手(T16) | 8.纳兹格林将军 | 1386 | 2319 | --- | --- | 915 | --- | 965 | 红*2 120敏 |
名称 | 掉落BOSS | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
炮手的多孔武装带 | 5.迦拉卡斯 | 1386 | 2319 | 1011 | --- | 849 | --- | --- | 红*1 蓝*1 120敏 |
飞箭束腰 | 10.潘达利亚的战利品 | 1386 | 2319 | --- | --- | 996 | 874 | --- | 红*1 黄*1 120敏 |
名称 | 掉落BOSS | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
无畏之怒护腿 | 3.诺鲁什 | 1920 | 3121 | --- | --- | --- | 1368 | 1204 | 蓝*2 120敏 |
天神祥和护胫(T16) | 13.卡拉克西英杰 | 1920 | 3121 | --- | --- | 1272 | --- | 1328 | 黄*2 120敏 |
名称 | 掉落BOSS | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
水塘惩罚者之靴 | 1.伊墨苏斯 | 1466 | 2319 | 856 | --- | --- | 1073 | --- | 红*1 60精通 |
布雷者的棉鞋 | 6.钢铁战蝎 | 1466 | 2319 | --- | 957 | --- | --- | 1014 | 黄*1 60精通 |
毁灭者的行路鞋 | 8.纳兹格林将军 | 1466 | 2319 | --- | --- | 1028 | 922 | --- | --- |
名称 | 掉落BOSS | 敏捷 | 耐力 | 命中 | 精准 | 急速 | 暴击 | 精通 | 插槽 奖励 |
现实撕裂者指环 | 3.诺鲁什 | 1079 | 1739 | 817 | --- | --- | 571 | --- | 蓝*1 60暴击 |
迅捷翔龙玺戒 | 5.迦拉卡斯 | 1079 | 1739 | --- | --- | 720 | --- | 737 | 黄*1 60暴击 |
永动之能指环 | 9.马尔考罗克 | 1079 | 1739 | --- | --- | --- | 765 | 662 | 红*1 60暴击 |
克尔鲁克的支配指环 | 13.卡拉克西英杰 | 1079 | 1739 | --- | --- | 719 | --- | 732 | 红*1 60暴击 |
名称 | 掉落BOSS | 常驻属性 | 触发效果 | 测评 |
既定之天命 | 4.傲之煞 | 使你的6个主要技能冷却恢复速度提高39%。 | 你的攻击有一定几率是你活动11761敏捷,持续20秒。( |
受到改饰品影响的技能有:升腾、土元素图腾、萨满之怒、野性狼魂 、灵魂行者的恩赐、火元素图腾。主要DPS提升来自于升腾、火元素图腾、野性狼魂。虽然对于火元素同样受到BOSS战时间轴的制约,但是整体提升还是很不错的,目前初步看来553应该是BIS之一,特别是在火元素雕文支持下,持续30秒(108秒CD)的火元素,配合元素掌握还是很不错的。 |
哈洛姆的护符 | 7.库卡隆黑暗萨满 | 你的攻击有14%几率触发多重打击,造成初始值伤害1/3的额外伤害。 | 攻击有一定几率获得11761敏捷,持续 |
目前该饰品常驻效果多重打击对于增强占了约3.X%中规中矩, |
暴怒之印 | 10.潘达利亚的战利品 | 攻击有3.11%几率打出顺劈斩,对附近所有目标造成同等伤害。 | 攻击有一定几率获得11761敏捷,持续15秒(15%几率, |
虽然饰品内置CD很短,但是不是很好配合萨满的几个主要输出技能,加上目前其常驻属性很坑,除了清理大量ADD小怪之外,想不到任何佩戴此饰品的理由。 |
滴答作响的黑色雷管 | 12.攻城匠师黑索 | 1959精通 | 你的近战和远程攻击有几率获得21380敏捷,持续 |
此饰品经历了多次改动,最初的版本特效为触发XXXX敏捷,每一次攻击减少XXXX,对于高急速带乱舞的增强而言毫无用处。不过最新改动之后,由每次攻击损失XXXX点,改为每0.5秒损失XXXX点,比以前强力,具体等待更多数据。 |
Siege of Orgrimmar | PTR已实装,掉落未知,猜测为随机掉落饰品 | 1959敏捷 | 你的攻击有一定几率使你的精通提高11761点,持续20秒。(15%触发几率, |
和既定之天命饰品一样,PT115秒内置CD比较契合增强火元素+元素掌握,还是非常不错的,对于增强也是非常不错的饰品之一。 |